Description
- Température : 15°C en dessous de l’ambiante à 100°C
- Minuterie : 1s à 23h59 min
- Précision : 0,5°C
- Affichage : 0,1°C
- Régulation et affichage numérique
- 9 programmes peuvent être définis
- A compléter par blocs aux choix
| Bloc | Capacité |
| DB1 | 96*0,2ml |
| DB2 | 48*0,5ml |
| DB3 | 35*1,5ml |
| DB4 | 35*2,0ml |
| DB5 | 24*5ml Vacutainer |
| DB6 | 12*5/15ml |
| DB7 | 6*50ml |
| DB8 | Plaque de culture/Elisa |
| DB9 | Cuvette |
