Featured Title
|
N° |
Designation |
| 1 | Pointe de racine de plante L.S (maïs) |
| 2 | Jeune bout de racine C.S (fève) |
| 3 | Chou L.S(Hydrilla Verticillata |
| 4 | Potence Cushaw CS |
| 5 | Potence Cushaw LS |
| 6 | Tige de monocorylédone CS |
| 7 | Tige de dicotylédone C.S (tournesol) |
| 8 | Boisé Dicotylédone Tige C.S(jeton 3 ans) |
| 9 | Dicotylédone Feuille C.S(vicia) |
| 10 | Épiderme des feuilles de fèves W.M |
| 11 | Pénicillium WM |
| 12 | Actinomyces WM |
| 13 | Chlamy Domonas WM |
| 14 | Frottis bactérien de trois types |
| 15 | Levures W.M |
| 16 | Paramécie WM |
| 17 | Hydra LS |
| 18 | Ver de terre CS |
| 19 | Usine Mitose Sec (pointe de racine d’oignon) |
| 20 | Mitose animale Sec (œuf d’ascaride) |
| 21 | Grenouille Clivage Seg Sec |
| 22 | Grenouille Blastula Sag Sec |
| 23 | Grenouille Gastrule Fin Sec |
| 24 | Chromosomes de la glande de Drosophile Sailvary W.M |
| 25 | Feuille de pin CS |
| 26 | plasmodesme sec |
| 27 | conjugaison spirogyre W.M. |
| 28 | oeuf de grenouille sec unicellulaire |
| 29 | oeuf de grenouille 2.cell sec |
| 30 | grenouille début gastrula sec |
| 31 | sec de lichens |
| 32 | anthéridie de mousse L.S |
| 33 | mousse archégoniale L.S |
| 34 | mousse protonema W.M. |
| 35 | feuille de fougère sec |
| 36 | fougère prothalle WM |
| 37 | jeune fougère sporophyte W.M |
| 38 | le pollen germe W.M |
| 39 | sec ovarien de lys |
| 40 | lys anthère sec |
| 41 | pickpurse jeune embryon sec |
| 42 | pickpurse embryon mature sec |
| 43 | épithélium pavimenteux monocouche W.M |
| 44 | straturn tier squameux eplthelium sec |
| 45 | follicule pileux humain sec |
| 46 | glandes sudoripares humaines sec |
| 47 | tissu conjonctif dense (tendon L.S) |
| 48 | tissu conjonctif laxiste |
| 49 | frottis de sang humain |
| 50 | muscle squelettique L.S & C.S |
| 51 | échappée des muscles lisses W.M |
| 52 | muscle cardiaque LS |
| 53 | cellule nerveuse motrice W.M |
| 54 | moelle épinière CS |
| 55 | nerf moteur W.M |
| 56 | estomac paries sec |
| 57 | rênes L.S |
| 58 | artère et veine vasculaire C.S |
| 59 | sec de l’intestin grêle |
| 60 | épithélium ciliaire sec |
| 61 | sec ganglionnaire |
| 62 | injection vasculaire pulmonaire sec |
| 63 | injection vasculaire rénale sec |
| 64 | papilles gustatives (lapin) |
| 65 | langue L.S(chat ou chien0 montre une papille filiforme |
| 66 | sec spermaire |
| 67 | sec ovaire |
| 68 | frottis de sperme |
| 69 | volvox WM |
| 70 | asoergillus WM |
| 71 | parapluie champignon sec |
| 72 | semence de maïs L.S |
| 73 | semence de blé L.S |
| 74 | conjugaison paramécie génératif W.M |
| 75 | paramécie dans la fission générative W.M |
| 76 | hydra C.S par spermary |
| 77 | hydra C.S à travers l’ovaire |
| 78 | planaria WM |
| 79 | planaria WM injecté système digestif |
| 80 | taenia solium cysticerus WM |
| 81 | M.E. schistosomique du mâle et de la femelle dans la copule |
| 82 | ténia mature proglottid W.M |
| 83 | mâle schistosomique W.M |
| 84 | WM femelle schistosomique |
| 85 | œuf de schistosome W.M |
| 86 | Schistosomal japonicum sporaysts W.M |
| 87 | schistosomal japonicum cercaria WM |
| 88 | ascaride mâle et femelle C.S |
| 89 | sangsue WM |
| 90 | Abeille à miel troisième paire de pattes W.M |
| 91 | pièces buccales d’abeilles mellifères W.M |
| 92 | Pièces buccales de la mouche domestique W.M |
| 93 | pièces buccales papillon W.M |
| 94 | pièces buccales femelles de moustiques domestiques W.M |
| 95 | araignée rouge en coton |
| 96 | pièces buccales de criquet W.M |
| 97 | lanceler WM |
| 98 | frottis de sang de grenouille |
| 99 | cellule épidermique oignon W.M |
| 100 | feuille de jasmin d’hiver W.M |
| 101 | Peau Mammifère |
| 102 | Peau de reptile |
| 103 | Squames de poisson |
| 104 | Cartilages transparents |
| 105 | Mammifère de frottis de moelle osseuse |
| 106 | Mammifère à frottis sanguin (sans colorant) |
| 107 | Épithélial cylindrique pseudo-stratifié écailleux |
| 108 | Mammifère veineux |
| 109 | Artère Mammifère |
| 110 | Trachée Mammifère |
| 111 | Mammifère des nerfs périphériques |
| 112 | Poumon Mammifère |
| 113 | Mammifère cérébral |
| 114 | Mammifère de l’œsophage |
| 115 | Mammifère du duodénum |
| 116 | Morphologie des bactéries Frottis de bâtonnet |
| 117 | Larve de ténia |
| 118 | Pin jeune cône mâle L.S |
| 119 | Pin jeune cône femelle L.S |
| 120 | Grain de pollen mature de pin |
| 121 | Racine pour afficher la lenticelle |
| 122 | Tige pour montrer les anneaux annuels C.S |
| 123 | Parenchyme |
| 124 | Collenchyme |
| 125 | Sclérenchyme |
| 126 | Xylème |
| 127 | Phloème |
| 128 | œuf d’ascaride W.M. |
| 129 | Feuille de fève C.S |
| 130 | Tissu nerveux Sec |
| 131 | Spirogyre W/M |
| 132 | Pied de mouche domestique |
| 133 | Aile de mouche domestique W/M |
| 134 | Gros intestin Sec |
| 135 | Tige de pin C.S. |
| 136 | Peau de grenouille Sec |
| 137 | Méiose de la plante Sec |
| 138 | Sec de la vessie |
| 139 | Section pancréatique |
| 140 | Mammifère de l’utérus Sec |
| 141 | Mammifère du cervelet Sec |
| 142 | Mammifère laitier Sec |
| 143 | Racine de renoncule C.S. |
| 144 | Épithélial squameux provenant de grattages de la bouche humaine |
| 145 | Daphnie W.M. |
| 146 | Gill de poisson d’eau douce C.S. |
| 147 | Grenouille épidermique W.M. |
| 148 | Tige de renoncule C.S. |
| 149 | Racine de maïs C.S. |
| 150 | Fumaria l’ensemble W.M. |
| 151 | Épiderme de feuille de blé W.M. |
| 152 | Bactéries du fromage |
| 153 | Hydra bourgeonnant tout le W.M. |
| 154 | Amibe W.M. |
| 155 | Spirogyra WM |
| 156 | Euglène |
| 157 | Chlorelle W.M. |
| 158 | Puceron du coton W.M. |
| 159 | trichocéphale W.M. |
| 160 | Cellule animale W.M. |
| 161 | Larve de moustique W.M. |
| 162 | Oeil composé d’insecte W.M. |
| 163 | Plume d’oiseau W.M. |
| 164 | Puce W.M. |
| 165 | Muscles lisses C.S. |
| 166 | Fourmi W.M. |
| 167 | Fibre de coton W.M. |
| 168 | Feuille d’apocyn |
| 169 | Grenouille montrant Spermary T.S |
| 170 | Grenouille montrant l’ovaire T.S |
| 171 | Tige de coton C.S |
| 172 | Feuille de coton CS |
| 173 | Feuille de fougère WM |
| 174 | Mammifère du foie |
| 175 | Dicotylédone souche L.S |
| 176 | Monocotylédone de la tige L.S |
| 177 | Pointe de racine de dicotylédone L.S |
| 178 | Hydra WM |
| 179 | Cristal de sel |
| 180 | Épithélium cylindrique simple |
| 181 | Tige de pin L.S |
| 182 | Tige en bois de tilleul C.S |
| 183 | Hydra CS |
| 184 | Racine monocotylédone C.S |
| 185 | Alpha (e) WM |
| 186 | Moisissure radicale de l’écorce W.M |
| 187 | Chromosome normal WM |
| 188 | Sperme de criquet méiose W.M |
| 189 | Feuille de troène C.S |
| 190 | Pointe trigo radicale L.S |
| 191 | Antenne insecte W.M |
| 192 | Cellule foliaire Hydrilla WM |
| 193 | Papillon squama WM |
| 194 | Sous-cellule sec |
| 195 | Pointe radicale de fève L.S |
| 196 | Iléon sec |
| 197 | Sec nerveux |
| 198 | Helianthus radical CS |
| 199 | Tige de riz paddy C.S |
| 200 | Feuille de lilas C.S |







