Description
Bécher forme basse en verre
Désignation | Référence | |
Bécher en verre borosilicaté forme basse, cap. 10ml | 1101-10 | |
Bécher en verre borosilicaté forme basse, cap. 25ml | 1101-25 | |
Bécher en verre borosilicaté forme basse, cap. 50ml | 1101-50 | |
Bécher en verre borosilicaté forme basse, cap. 100ml | 1101-100 | |
Bécher en verre borosilicaté forme basse, cap. 250ml | 1101-250 | |
Bécher en verre borosilicaté forme basse, cap. 600ml | 1101-600 | |
Bécher en verre borosilicaté forme basse, cap. 1000ml | 1101-1000 | |
Bécher en verre borosilicaté forme basse, cap. 2000ml | 1101-2000 |
Erlenmeyer à col étroit en verre
Désignation | Référence | |
Erlenmeyer en verre borosilicaté à col étroit, 10ml | 1121-10 | |
Erlenmeyer en verre borosilicaté à col étroit, 25ml | 1121-25 | |
Erlenmeyer en verre borosilicaté à col étroit, 50ml | 1121-50 | |
Erlenmeyer en verre borosilicaté à col étroit, 100ml | 1121-100 | |
Erlenmeyer en verre borosilicaté à col étroit, 250ml | 1121-250 | |
Erlenmeyer en verre borosilicaté à col étroit, 500ml | 1121-500 | |
Erlenmeyer en verre borosilicaté à col étroit, 1000ml | 1121-1000 | |
Erlenmeyer en verre borosilicaté à col étroit, 2000ml | 1121-2000 |
Cristallisoir avec bec verseur en verre
Désignation | Référence | |
Cristallisoir en verre borosilicaté, diam. 70mm, cap. 50ml | 1173-70 | |
Cristallisoir en verre borosilicaté, diam. 100mm, cap. 250ml | 1173-100 | |
Cristallisoir en verre borosilicaté, diam. 125mm, cap. 500ml | 1173-125 | |
Cristallisoir en verre borosilicaté, diam. 150mm, cap. 1000ml | 1173-150 | |
Cristallisoir en verre borosilicaté, diam. 180mm, cap. 2000ml | 1173-180 |
Verre de montre
Désignation | Référence | |
Verre de montre, diam. 60mm | 1175-60 | |
Verre de montre, diam. 80mm | 1175-80 | |
Verre de montre, diam. 100mm | 1175-100 |
Boite de pétri en verre
Désignation | Référence | |
Boîte de pétri en verre 60x15mm | 1177-60 | |
Boîte de pétri en verre 90x15mm | 1177-90 | |
Boîte de pétri en verre 100x20mm | 1177-100 |
Tube à essai à fond rond en verre
Désignation | Référence |
|
|
Tube à essai en verre 12x75mm (5ml) | 1231-12×75 | ||
Tube à essai en verre 13x100mm (9ml) | 1231-13×100 | ||
Tube à essai en verre 16x150mm (20ml) | 1231-16×150 | ||
Tube à essai en verre 18x180mm (35ml) | 1231-18×180 | ||
Tube à essai en verre 25x200mm (80ml) | 1231-25×200 |
Tube à essai à fond rond en verre avec bouchon
Désignation | Référence |
|
|
Tube à essai en verre 13*100mm avec bouchon (8ml) | 1230-13×100 | ||
Tube à essai en verre 16*160mm avec bouchon (20ml) | 1230-16×160 | ||
Tube à essai en verre 20*200mm avec bouchon (45ml) | 1230-20×200 |
Dessiccateur en verre
Désignation | Référence |
|
|
Dessiccateur en verre diam. 150mm avec robinet et plaque de base porcelaine (1,5L) | 1354-150 | ||
Dessiccateur en verre diam. 210mm avec robinet et plaque de base porcelaine (4L) | 1354-210 | ||
Dessiccateur en verre diam. 300mm avec robinet et plaque de base porcelaine (10L) | 1354-300 |
Flacon graduée en verre ISO
Désignation | Référence | |
Flacon graduée en verre ISO avec bouchon bleu, cap. 50ml | 1407-50 | |
Flacon graduée en verre ISO avec bouchon bleu, cap. 100ml | 1407-100 | |
Flacon graduée en verre ISO avec bouchon bleu, cap. 250ml | 1407-250 | |
Flacon graduée en verre ISO avec bouchon bleu, cap. 500ml | 1407-500 | |
Flacon graduée en verre ISO avec bouchon bleu, cap. 1000ml | 1407-1000 | |
Flacon graduée en verre ISO avec bouchon bleu, cap. 2000ml | 1407-2000 |
Flacon graduée en verre ISO, ambré
Désignation | Référence | |
Flacon graduée en verre ambré ISO avec bouchon bleu, cap. 50ml | 1407B-50 | |
Flacon graduée en verre ambré ISO avec bouchon bleu, cap. 100ml | 1407B-100 | |
Flacon graduée en verre ambré ISO avec bouchon bleu, cap. 250ml | 1407B-250 | |
Flacon graduée en verre ambré ISO avec bouchon bleu, cap. 500ml | 1407B-500 | |
Flacon graduée en verre ambré ISO avec bouchon bleu, cap. 1000ml | 1407B-1000 | |
Flacon graduée en verre ambré ISO avec bouchon bleu, cap. 2000ml | 1407B-2000 |
Fiole à vide en verre
Désignation | Référence | |
Fiole à vide en verre borosilicaté, cap. 500ml | 1432-500 | |
Fiole à vide en verre borosilicaté, cap. 1000ml | 1432-1000 | |
Fiole à vide en verre borosilicaté, cap. 2500ml | 1432-2500 |
Entonnoir à tige courte en verre
Désignation | Référence | |
Entonnoir à tige courte en verre borosilicaté, diam. 60mm | 1504-60 | |
Entonnoir à tige courte en verre borosilicaté, diam. 100mm | 1504-100 | |
Entonnoir à tige courte en verre borosilicaté, diam. 150mm | 1504-150 |
Ampoule à décanter en verre
Désignation | Référence | |
Ampoule en verre borosilicaté avec robinet PTFE et bouchon plastique, cap. 125ml | 1543T-125 | |
Ampoule en verre borosilicaté avec robinet PTFE et bouchon plastique, cap. 250ml | 1543T-250 | |
Ampoule en verre borosilicaté avec robinet PTFE et bouchon plastique, cap. 500ml | 1543T-500 | |
Ampoule en verre borosilicaté avec robinet PTFE et bouchon plastique, cap. 1000ml | 1543T-1000 |
Eprouvette graduée en verre
Désignation | Référence |
|
|
Eprouvette graduée en verre borosilicaté, cap. 10ml | 1601-10 | ||
Eprouvette graduée en verre borosilicaté, cap. 25ml | 1601-25 | ||
Eprouvette graduée en verre borosilicaté, cap. 50ml | 1601-50 | ||
Eprouvette graduée en verre borosilicaté, cap. 100ml | 1601-100 | ||
Eprouvette graduée en verre borosilicaté, cap. 250ml | 1601-250 | ||
Eprouvette graduée en verre borosilicaté, cap. 500ml | 1601-500 | ||
Eprouvette graduée en verre borosilicaté, cap. 1000ml | 1601-1000 | ||
Eprouvette graduée en verre borosilicaté, cap. 2000ml | 1601-2000 |
Fiole jaugée en verre avec bouchon plastique
Désignation | Référence |
|
|
Fiole jaugée en verre borosilicaté avec bouchon, cap. 10ml | 1621A-10 | ||
Fiole jaugée en verre borosilicaté avec bouchon, cap. 25ml | 1621A-25 | ||
Fiole jaugée en verre borosilicaté avec bouchon, cap. 50ml | 1621A-50 | ||
Fiole jaugée en verre borosilicaté avec bouchon, cap. 100ml | 1621A-100 | ||
Fiole jaugée en verre borosilicaté avec bouchon, cap. 250ml | 1621A-250 | ||
Fiole jaugée en verre borosilicaté avec bouchon, cap. 500ml | 1621A-500 | ||
Fiole jaugée en verre borosilicaté avec bouchon, cap. 1000ml | 1621A-1000 | ||
Fiole jaugée en verre borosilicaté avec bouchon, cap. 2000ml | 1621A-2000 |
Pipette graduée en verre
Désignation | Référence | |
Pipette graduée en verre classe A, cap. 1ml | 1631A-1 | |
Pipette graduée en verre classe A, cap. 2ml | 1631A-2 | |
Pipette graduée en verre classe A, cap. 5ml | 1631A-5 | |
Pipette graduée en verre classe A, cap. 10ml | 1631A-10 | |
Pipette graduée en verre classe A, cap. 25ml | 1631A-25 | |
Pipette graduée en verre classe A, cap. 50ml | 1631A-50 |
Pipette gaugée en verre
Désignation | Référence |
|
|
Pipette volumétrique en verre classe A, cap. 1ml | 1633A-1 | ||
Pipette volumétrique en verre classe A, cap. 3ml | 1633A-3 | ||
Pipette volumétrique en verre classe A, cap. 5ml | 1633A-5 | ||
Pipette volumétrique en verre classe A, cap. 10ml | 1633A-10 | ||
Pipette volumétrique en verre classe A, cap. 15ml | 1633A-15 | ||
Pipette volumétrique en verre classe A, cap. 20ml | 1633A-20 | ||
Pipette volumétrique en verre classe A, cap. 25ml | 1633A-25 | ||
Pipette volumétrique en verre classe A, cap. 50ml | 1633A-50 |
Burette graduée en verre
Désignation | Référence |
|
|
Burette graduée en verre classe A avec robinet PTFE, cap. 25ml | 1642FA-25 | ||
Burette graduée en verre classe A avec robinet PTFE, cap. 50ml | 1642FA-50 |
Ballon en verre à fond rond, col rodé
Désignation | Référence |
|
|
Ballon en verre à fond rond avec rodage 29/32, cap. 50 ml | 5001-50 | ||
Ballon en verre à fond rond avec rodage 29/32, cap. 100 ml | 5001-100 | ||
Ballon en verre à fond rond avec rodage 29/32, cap. 250 ml | 5001-250 | ||
Ballon en verre à fond rond avec rodage 29/32, cap. 500 ml | 5001-500 | ||
Ballon en verre à fond rond avec rodage 29/32, cap. 1000 ml | 5001-1000 | ||
Ballon en verre à fond rond avec rodage 29/32, cap. 2000 ml | 5001-2000 |
Erlenmeyer en verre, col rodé
Désignation | Référence |
|
|
Erlenmeyer en verre avec rodage 29/32, cap. 100ml | 1122-100 | ||
Erlenmeyer en verre avec rodage 29/32, cap. 250ml | 1122-250 | ||
Erlenmeyer en verre avec rodage 29/32, cap. 500ml | 1122-500 | ||
Erlenmeyer en verre avec rodage 29/32, cap. 1000ml | 1122-1000 |
Réfrigérant Graham
Désignation | Référence |
|
|
Réfrigérant Graham à serpentin, rodage 29/32, L=200mm | 5021-200 | ||
Réfrigérant Graham à serpentin, rodage 29/32, L=300mm | 5021-300 | ||
Réfrigérant Graham à serpentin, rodage 29/32, L=400mm | 5021-400 |
Réfrigérant Allihn
Désignation | Référence |
|
|
Réfrigérant Allihn à boules, rodage 29/32, L=200mm | 5022-200 | ||
Réfrigérant Allihn à boules, rodage 29/32, L=300mm | 5022-300 | ||
Réfrigérant Allihn à boules, rodage 29/32, L=400mm | 5022-400 |
Cuve pour spectrophotomètre
Désignation | Référence | ||
Cuve en verre TO10 mm | G-4 |
|
|
Cuve en quartz TO10 mm | Q-4 |
Lame/lamelle pour microscopie
Désignation | Référence |
|
|
Lames en verre 76x25mm avec bords rodés, boite de 50 | 7101 | ||
Lames en verre 76x25mm avec bords rodés et marge dépolie, boite de 50 | 7105 | ||
Lamelles couvre-objet en verre 24x24mm, boite de 50 | 7124 |
Rampe de filtration RF-JTFA0217/11/12
Nombre de poste : 1/3/6
- Entonnoir 300 ml en acier inox
- Support de filtre en acier inox, porosité 100µm
- Vanne en PTFE
- Pour membranes diam. 47/50mm
- Pince en alliage d’aluminium
Ensemble de filtration en verre VF01432
- Capacité : 500ml
- Support de filtre en verre fritté diam. 60mm, porosité 10μm
- Fiole à vide en verre de 2000ml
- Pour membranes diam. 47/50mm
- Pince en alliage d’aluminium
Pince de dissection droite en acier inox
Désignation | Référence | |
Pince à dissection en acier inox droite/pointue, L=140mm | FC210-140-P | |
Pince à dissection en acier inox droit/arrondie, L=140mm | FC210-140-E |
Pince de dissection courbée en acier inox
Désignation | Référence | |
Pince à dissection en acier inox courbée/pointue, L=140mm | FC210-140-P | |
Pince à dissection en acier inox courbée/arrondie, L=140mm | FC210-140-E |
Spatule cuillère plate en acier inox
Désignation | Référence | |
Spatule cuillère/lame en acier inox, L=150mm | SP120-150 | |
Spatule cuillère/lame en acier inox, L=200mm | SP120-200 | |
Spatule cuillère/lame en acier inox, L=230mm | SP120-230 |
Spatule Chattaway en acier inox
Désignation | Référence |
|
|
Spatule Chattaway en acier inox, L=200mm | SP110-200 |
Spatule micro en acier inox
Désignation | Référence |
|
|
Spatule micro en acier inox, L=200mm | SP130-200 |
Inoculation
Désignation | Référence | |
Manche d’inoculation, L=200mm | KH200-10 | |
Anses diam. 3mm | HT100-10 |
Pince pour creuset
Désignation | Référence |
|
||
Pince pour creuset en acier inox, L=400mm | TA600-400 |
Noix pour statif
Désignation | Référence | |
Noix double | CB203-13 |
Pince à doigts pour statif
Désignation | Référence | |
Pince 4 doigts 0-80mm recouverts en liège avec tige pivotante et noix | SW300-90 | |
Pince 2 doigts 0-65mm gainés PVC avec tige pivotante et noix | ST260-65 | |
Pince 3 doigts 0-70mm gainés PVC, avec tige pivotante et noix | SP-270-70 |
Statif métallique
Désignation | Référence | |
Statif métallique base plateau 230*130 et tige 700*10mm | AA380-230 | |
Statif métallique base plateau 300*150 et tige 700*10mm | AA380-300 | |
Statif tripode 175mm | AA320-175 |
Support élévateur en acier inox
Désignation | Référence |
|
|
Support élévateur en acier inox, 200*200mm | LJ480-200 |
Support pour tube à essai en acier inox
Désignation | Référence | |
Support pour 50 tubes 13mm INOX | HJ812 | |
Support pour 40 tubes 18mm inox | HJ812-2 |
Bec Bunsen
Désignation | Référence |
|
|
Bec bunsen pour Butane/Propane 155mm avec vanne à pointeau | BY110 |
Réacteur hydrothermal HR
Désignation | Capacité |
|
|
Coque en acier inoxydable | 25ml | ||
Doublure en PTFE spécial | 50ml | ||
Température de fonctionnement max. : 200°C | 100ml | ||
Pression de travail ≤ 3 MPa (pression de surface) | 250ml | ||
Vitesse de chauffage et de refroidissement ≤ 5 °C/min | 500ml |
Barreaux magnétique TPFE
Désignation | Référence | |
Boite de 8 barreaux magnétiques PTFE : 10,15,20,25,25,30,35 et 40mm | BB08 |
Désignation | Référence | |
Barreaux magnétiques PTFE avec anneaux centrales 3*6mm | B-6 | |
Barreaux magnétiques PTFE avec anneaux centrales 5*10mm | B-10 | |
Barreaux magnétiques PTFE avec anneaux centrales 7,5*15mm | B-15 | |
Barreaux magnétiques PTFE avec anneaux centrales 8*20mm | B-20 | |
Barreaux magnétiques PTFE avec anneaux centrales 8*25mm | B-25 | |
Barreaux magnétiques PTFE avec anneaux centrales 8*30mm | B-30 | |
Barreaux magnétiques PTFE avec anneaux centrales 9*35mm | B-35 | |
Barreaux magnétiques PTFE avec anneaux centrales 9*40mm | B-40 | |
Barreaux magnétiques PTFE avec anneaux centrales 8*45mm | B-45 | |
Barreaux magnétiques PTFE avec anneaux centrales 11*52mm | B-52 |
Bécher en PTFE
Désignation | Référence | |
Bécher en PTFE de 250ml | BP-250 |
Extracteur de barreaux magnétique
Désignation | Référence |
|
|
Extracteur de barreaux magnétique PTFE 350mm | BE-350 |
Pince pour burette
Désignation | Référence | ||
Pince double pour burette en plastique | CB160-10 |
|
Portoir pour microtubes
Désignation | Référence | ||
Support 4 faces pour tubes 32*1,5/2,0ml et 96*0,5ml 12*15 ml 4*50 ml | KJ809-2 | ||
Boite de rangement pour 96 microtubes 0,2ml | HJ809-1 |
|
|
Support en polypropylène pour 50 microtubes 1,5ml | JNC810 |
Portoir pour tubes
Désignation | Référence | ||
Support en polypropylène pour 50 tubes 13mm | HJ811 |
|
|
Support en polypropylène pour 50 tubes 16mm (15ml) | HJ811 | ||
Support en polypropylène pour 40 tubes 20mm | A1989-1002 | ||
Support en polypropylène pour 25 tubes 30mm (50ml) | KJ816-9 |
Microtubes
Désignation | Référence |
|
|
Microtubes en polypropylène 0,2ml, lot de 1000 | KJ301 | ||
Microtube en polypropylène 0,5 ml, lot de 1000 | KJ305 | ||
Microtube en polypropylène 1,5ml, lot de 1000 | KJ306 | ||
Microtube en polypropylène 2,0ml, lot de 1000 | KJ307 |
Tubes à fond rond
Désignation | Référence | ||
Tube à hémolyse en polystyrène 12*75mm, lot de 1000 | HJ706 |
|
|
Bouchons pour tube diam.12mm, lot de 1000 | HJ714 |
Tubes à fond conique
Désignation | Référence | ||
Tubes à centrifuger en polypropylène à fond conique de 15 ml, lot de 100 | KJ324 |
|
|
Tubes à centrifuger en polypropylène à fond conique de 15ml, stérile, lot de 50 | KJ324-2 | ||
Tubes à centrifuger en polypropylène à fond conique de 50 ml, lot de 50 | KJ326 | ||
Tubes à centrifuger en polypropylène à fond conique de 50ml, stérile, lot de 50 | KJ326-3 |
Pointes pour micropipettes
Désignation | Référence | ||
Pointes pour micropipettes, 10μl – lot de 1000 | KJ408 |
|
|
Pointes pour micropipettes, 200μl – lot de 1000 | KJ406 | ||
Pointes pour micropipettes, 1000μl – lot de 1000 | KJ405 | ||
Pointes pour micropipettes, 5ml – lot de 300 | KJ422 | ||
Pointes pour micropipettes, 10ml – lot de 100 | KJ423 |
Boite pour pointes
Désignation | Référence | ||
Boite pour pointes 10μl | KJ814-1 |
|
|
Boite pour pointes 200μl | KJ814-2 | ||
Boite pour pointes 1000μl | KJ814-3 |
Support pour micropipette
Désignation | Référence |
|
|
Support carrousel pour 6 micropipettes | JBC015 | ||
Support linéaire pour 6 micropipettes | JBC014 |
Mortier en porcelaine
Désignation | Référence | ||
Mortier en porcelaine diam. 100mm avec pilon (100ml) | C-155 | ||
Mortier en porcelaine diam. 130mm avec pilon (300ml) | C-156 | ||
Mortier en porcelaine diam. 160mm avec pilon (500ml) | C-157 |
Entonnoir de Buchner en porcelaine
Désignation | Référence |
|
|
Entonnoir de Buchner en porcelaine diam. 80mm | C-145-1 | ||
Entonnoir de Buchner en porcelaine diam. 120mm | C-147 |
Creuset en porcelaine
Désignation | Référence |
|
|
Creuset en porcelaine avec couvercle 10ml | C-10 | ||
Creuset en porcelaine avec couvercle 20ml | C-20 | ||
Creuset en porcelaine avec couvercle 30ml | C-30 | ||
Creuset en porcelaine avec couvercle 50ml | C-50 | ||
Creuset en porcelaine avec couvercle 100ml | C-100 |